Hai intenzione di creare: un’associazione? una microimpresa? un’impresa a impatto sociale?
Stai per creare:
- Un’associazione?
- Una microimpresa?
- Un’impresa sociale ?
- Un progetto a impatto sociale?
Con My-SBM Design, sei nel posto giusto!
Con My-SBM Design, sei nel posto giusto!
BASE | FREEMIUM | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Super Canvas del modello di business | |||
Super Canvas del modello di progetto | |||
Persona responsabile | |||
Membri del team | |||
Valori condivisi | |||
Competenze, profili e responsabilità | |||
Contesto del modello | |||
Clienti e bisogni | |||
Comunicazione, relazioni e distribuzione | |||
Servizi, pianificazione (per i progetti), ricavi (per i business) | |||
Attività chiave, risorse e costi | |||
Stakeholders, partners e influencers | |||
Analisi di mercato e concorrenza | Di base | Avanzata | |
Analisi finanziaria | Preliminare | Previsionale | |
Analisi SWOT | Diagnostico | Diagnostico e strategia | |
Aspettative dei clienti | |||
Analisi concorrenziale attraverso i Fattori Chiavi di Successo | |||
Analisi della percezione e della rilevanza dei bisogni | |||
Segmentazione e crossover dei clienti | |||
Analisi dei rischi | De base | ||
Validazione delle ipotesi | |||
Direzioni strategiche | |||
Rapporti salvati | 20 | 50 | |
Monitoraggio dei progressi | |||
Sintesi | |||
Numero di modelli | (senza limiti) | 4 | 10 |
Condivisione di progetti tra più conti | |||
Micro CRM | |||
Scegli il tuo modello, vai sul campo, crea il tuo super canvas, conferma ogni volta se ciò che hai ipotizzato è rilevante, torna indietro, correggi, apporta modifiche… e torna di nuovo sul campo, testa, fino a quando il tuo modello non sarà ben adattato alla realtà del mercato, ai clienti e ai beneficiari.